ベトナム株、タイ株、日本株の証券税率を比較。
ベトナム | タイ | 日本 | アメリカ | |
配当 | 5% | 10% | 20.315% | 10% |
売却益 | 売却金額の0.1%(利益の有無に関わらず売却代金に対してかかる) | 0 | 20.315% | 0 |
売却手数料(証券会社による) | 0.15~0.3% | 0.07~0.15% |
ベトナム株、タイ株、日本株の証券税率を比較。
ベトナム | タイ | 日本 | アメリカ | |
配当 | 5% | 10% | 20.315% | 10% |
売却益 | 売却金額の0.1%(利益の有無に関わらず売却代金に対してかかる) | 0 | 20.315% | 0 |
売却手数料(証券会社による) | 0.15~0.3% | 0.07~0.15% |
コメント