stockbiz.vn
今の所、ここが最強。成長率がわかりやすい。
Sign on
Sign on
Sign on
Sign on
スクリーニング条件の保存ができない。サイトのファイル保存してブックマークして、そこからジャンプするといい。
決算情報の更新が比較的早い。
investing.com
https://jp.investing.com/stock-screener/?sp=country::178|sector::a|industry::a|equityType::a|exchange::122|revchngyr_us::25,11310|epschngyr_us::25,100490|ttmepschg_us::25,50230|ttmrevchg_us::25,3960%3Ceq_market_cap;1
前年同4半期の成長率でスクリーニングできる。
結果の表示の項目が物足りない。
vndirect.com.vn
Page not found - VNDIRECT
(使えなくなっている)
QonQ(直近の2つの四半期)の増加率 はできるが、前年同四半期比の増加率でのスクリーニングはできない。
Page not found - VNDIRECT
スクリーニングはなかなかできるが、結果のEXCELダウンロードはできない。
Stock Symbol | Company Name | P/E Ratio | P/S(TTM) | P/B(MRQ) | PEG | Margin Profit (TTM) | ROE | ROA | EPS Growth (CFY) | Revenue Growth (CFY) | EPS Growth(Q) | Revenue Growth(Q) | Dividend Rate | 3-year dividend Growth |
BAX | Thong Nhat Joint Stock Company | 4.51 | 5.17 | 2.2 | 4.98 | 57.78% | 20.86% | 4.22% | 268.58% | 168.79% | 82.77% | 6.23% | 0.1 | 0.00% |
CVN | VINAM JOINT STOCK COMPANY | 3.12 | 0.65 | 0.94 | -0.69 | 25.95% | 32.57% | 29.69% | 84.93% | 255.26% | 2052.38% | 196.72% | 0 | 0.00% |
DC2 | Development Investment Construction Number 2 Joint Stock Company | 2.8 | 0.08 | 0.77 | -1.36 | 8.92% | 34.48% | 5.50% | 0.00% | 124.02% | 41.58% | 24.51% | 0 | 0.00% |
DGW | DIGIWORLD CORP | 13.63 | 0.22 | 2.39 | 55.92 | 6.46% | 20.51% | 9.09% | 44.00% | 42.96% | 4.75% | 8.46% | 0.01 | 0.00% |
HDB | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 8.35 | 0 | 1.33 | 11.08 | 0.00% | 19.60% | 1.79% | 26.84% | 38.61% | 36.23% | 0.00% | 0 | 0.00% |
THG | Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company | 6.6 | 0.42 | 2.02 | 361.15 | 23.87% | 38.30% | 12.34% | 39.09% | 35.37% | 160.97% | 67.25% | 0.07 | 0.00% |
TPB | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | 6.41 | 0 | 1.35 | 11.81 | 0.00% | 25.70% | 2.03% | 76.37% | 57.26% | 1.06% | 0.00% | 0 | 0.00% |
VPI | Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company | 13.01 | 2.1 | 2.44 | 1.71 | 27.25% | 20.07% | 5.80% | 20.09% | 1083.77% | 553.90% | 489.34% | 0 | 0.00% |
msn.com
MSN
情報更新が遅い。
コメント